องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
129526   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
03/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 273
31/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 227
01/03/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 287
01/02/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 263
30/10/2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 266
31/03/2564 : ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก รายไตรมาส ที่ 2 245
11/12/2563 : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 281
04/01/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 279
30/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 239
02/11/2563 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 275
04/01/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบปรามาณ 2564 243
04/10/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 4 ปีงบปรามาณ 2562 317
04/07/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 3 ปีงบปรามาณ 2562 238
03/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบปรามาณ 2562 316
04/01/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบปรามาณ 2562 268
30/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือนเมษายน 2563 283
30/05/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน พ.ค. 2563 317
30/10/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี (ตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540)งบประมาณ 2562 267
22/05/2563 : รายงานผลการปฏิบัติงานรอบประจำ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 337
02/04/2563 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 276
02/04/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 316
09/01/2563 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 300
25/02/2563 : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 327
18/12/2562 : งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 296
31/10/2562 : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 268
11/10/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 298
12/07/2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 280
10/05/2020 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 288
30/10/2562 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 266
29/05/2563 : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบน้ำใต้ดิน(บาดาล)บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 338
26/05/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 398
30/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 528
29/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 316
31/10/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 262
20/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2563 303
15/01/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2562 )ประจำปีงบประมาณ 2563 267
01/04/2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน มีนาคม 2563 267
02/03/3106 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 267
03/01/3106 : รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 244
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 517
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 480
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 460
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 497
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 475
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 432
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 412
25 ก.พ. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 426
27 ม.ค. 2563 : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 473
27 ม.ค. 2563 : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 305
26 มิ.ย. 2562 : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาตร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 1839


กำลังแสดงหน้าที่ 3จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>