องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายณรงค์  ก่ำจำปา
นายณรงค์ ก่ำจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
262   คน
สถิติทั้งหมด
117405   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
31/03/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569) 119
30/12/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2568 ถึงเดือน ธันวาคม 2568) 92
31/03/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569 66
27/02/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 68
30/01/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569 68
28/02/3112 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม 2568 68
28/11/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 67
31/10/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 62
30/10/3111 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 2568 70
30/09/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568 64
29/08/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568 62
31/07/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 61
30/06/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568 57
30/05/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 64
30/04/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เมษายน 2568 55
31/03/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568 59
28/02/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 63
31/01/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568 65
30/12/2567 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 55
30/11/2567 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 61
31/10/2567 : รายงานผลการจัดซื่้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม 2567 64
31/03/2566 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 286
28/02/2566 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 295
31/01/2566 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 264
29/12/2565 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 265
30/11/2565 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 263
31/10/2565 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 234
01/07/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) 389
01/06/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 383
07/12/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 352
26 ต.ค. 2561 : แบบ ผ.๐๑ - แบบ ผ.๐๘ (๒) ตุลาคม ๒๕๕๙ 3387


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1

Black ribbon
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์