องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายณรงค์  ก่ำจำปา
นายณรงค์ ก่ำจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
342   คน
สถิติทั้งหมด
112323   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
31/03/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569) 75
30/12/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2568 ถึงเดือน ธันวาคม 2568) 78
31/03/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569 51
27/02/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 51
30/01/2569 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569 50
28/02/3112 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม 2568 48
28/11/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 51
31/10/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 47
30/10/3111 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 2568 49
30/09/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568 51
29/08/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568 43
31/07/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 43
30/06/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568 42
30/05/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 48
30/04/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เมษายน 2568 38
31/03/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568 43
28/02/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 44
31/01/2568 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568 46
30/12/2567 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 41
30/11/2567 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 46
31/10/2567 : รายงานผลการจัดซื่้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม 2567 47
31/03/2566 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 273
28/02/2566 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 285
31/01/2566 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 252
29/12/2565 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 252
30/11/2565 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 252
31/10/2565 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 224
01/07/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) 378
01/06/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 369
07/12/2564 : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 342
26 ต.ค. 2561 : แบบ ผ.๐๑ - แบบ ผ.๐๘ (๒) ตุลาคม ๒๕๕๙ 3376


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1

Black ribbon
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์